TỔNG HỢP GIÁM THỊ HỌC KÌ 1 NĂM 2012- 2013
Tổng hợp giám thị từ tuần 1 đến tuần 18
TỔNG HỢP GIÁM THỊ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013 | ||||||
| ||||||
Đơn vị: buổi | ||||||
TT | HỌ TÊN | T9 | T10 | T11 | T12 | HKI |
1 | Trần Văn Hiển | 3 | 3 | 10 | 6 | 22 |
2 | Nguyễn Hữu Long | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 |
4 | Lê Văn Phúc | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
5 | Lê Minh Thiện | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 |
6 | Hoàng Đông Giang | 1 | 3 | 4 | 8 | |
7 | Nguyễn Văn Triển | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
9 | Lê Đức Đồng | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
10 | Nguyễn Việt Dũng | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
11 | Đặng Xuân Bắc | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
12 | Trần Thị Ngọc | 2 | 2 | 4 | ||
13 | Nguyễn Văn Tịnh | 2 | 4 | 6 | ||
14 | Trần Thị Thanh | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Nguyễn Thị Mỹ Hoàn | 1 | 1 | |||
Tổ trưởng GT | ||||||
Trần Văn Hiển |
Nguồn:thptnguyenthibichchau.edu.vn Copy link