Lịch thi đấu và Bảng xếp hạng AFF Cup 2012
(Dân trí) - AFF Cup 2012 sẽ khởi tranh từ 24/11 đến 22/12. Vòng bảng với 8 đội chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Bán kết và chung kết vẫn tiếp tục thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về .
(Dân trí) - AFF Cup 2012 sẽ khởi tranh từ 24/11 đến 22/12. Vòng bảng với 8 đội chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Bán kết và chung kết vẫn tiếp tục thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về .
Lịch thi đấu AFF Cup 2012 | ||||
Vòng bảng | ||||
Ngày | Bảng | Giờ | Trận đấu | Tỷ số |
24/11 | Bảng A | 17h30 | Việt Nam - Myanmar | 1-1 |
24/11 | Bảng A | 20h20 | Thái Lan - Philippines | 2-1 |
25/11 | Bảng B | 17h30 | Indonesia - Lào | 2-2 |
25/11 | Bảng B | 20h45 | Malaysia - Singapore | 0-3 |
27/11 | Bảng A | 17h30 | Vietnam - Philippines | 0-1 |
27/11 | Bảng A | 20h20 | Myanmar - Thái Lan | 0-4 |
28/11 | Bảng B | 17h30 | Indonesia - Singapore | |
28/11 | Bảng B | 20h45 | Lào - Malaysia | |
30/11 | Bảng A | 20h20 | Philippines - Myanmar | |
30/11 | Bảng A | 20h20 | Thái Lan - Vietnam | |
1/12 | Bảng B | 20h45 | Singapore - Lào | |
1/12 | Bảng B | 20h45 | Malaysia - Indonesia | |
Vòng bán kết | ||||
8/12 | Lượt đi | Nhì bảng A - Nhất bảng B | ||
9/12 | Lượt đi | Nhì bảng B - Nhất bảng A | ||
12/12 | Lượt về | Nhất bảng B - Nhì bảng A | ||
13/12 | Lượt về | Nhất bảng A -Nhì bảng B | ||
Chung kết | ||||
19/12 | Lượt đi | Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 | ||
22/12 | Lượt về | Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1 |
Bảng A – AFF Cup 2012 | ||||||||
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Điểm |
1 | Thái Lan | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2 | Việt Nam | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Myanmar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Philippines | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Bảng B – AFF Cup 2012 | ||||||||
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Điểm |
1 | Singapore | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Lào | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Theo AFF cup
Nguồn:thptnguyenthibichchau.edu.vn Copy link